Крістал Пелас проти AEK: Загальна інформація

AEK           
   

- Володіння м'ячем біля воріт 67%33%
 - 15Загальна кількість ударів4
 - 1Удари в площину воріт2
 - 2Гольові моменти0
 - 2Нереалізовані гольові моменти0
 - 16Зроблені фоли16
 - 8Кутові2
 
Хронологія матча
0 - 1
Кінець стандартного часу 90’
 Перерва 45’
 Початок матчу 0’
Турнірна таблиця 
 | Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фіорентина  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 2 | ![]() AEK  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 3 | ![]() Цельє  |  2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 
| 4 | ![]() Лозанна  |  2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 5 | ![]() Самсунспор  |  2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 
| 6 | ![]() Майнц 05  |  2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 
| 7 | ![]() Райо Вальєкано  |  2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
| 8 | ![]() Раків  |  2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 9 | ![]() Страсбург  |  2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 10 | ![]() Ягеллонія  |  2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 11 | ![]() Ной  |  2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 
| 12 | ![]() AEK  |  2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 
| 13 | ![]() Зріньський  |  2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 14 | ![]() Спарта  |  1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 
| 15 | ![]() Лех  |  2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 16 | ![]() Крістал Пелас  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 17 | ![]() Шахтар  |  2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 
| 18 | ![]() Легія  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 19 | ![]() Шкендія  |  2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 20 | ![]() AZ  |  2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 21 | ![]() Лінкольн  |  2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 22 | ![]() Дріта  |  2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 23 | ![]() Хекен  |  2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 
| 24 | ![]() Куопіон  |  2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 
| 25 | ![]() Омонія  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 26 | ![]() Шелборн  |  2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 27 | Сигма Оломоуц  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | ![]() Університет Крайова  |  2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 29 | ![]() Брейдаблик  |  2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 30 | ![]() Рієка  |  1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 31 | ![]() Слован  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 32 | ![]() Хамрун  |  2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | ![]() Шамрок Ров.  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 34 | ![]() Динамо Київ  |  2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 35 | ![]() Рапід  |  2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 36 | ![]() Абердін  |  2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
Основна інформація 
 -  
чтв, 23 жовт, 19:00
 -  
Англія, Кройдон, район Лондона (Парк Селхерст)
 
Деміан Кос
Пропозиції
 Топ Букмекери
 Топ Гравці
 Топ Команди
 Топ Ліги
 
































