

О Хьон'ю
Голи
1Гольові передачі
0

Константінос Каретсас
Голи
0Гольові передачі
1

Томас Клас
Голи
0Гольові передачі
0

Матовий Сметс
Голи
0Гольові передачі
0

Патрік Грошовський
Голи
0Гольові передачі
0

Даан Хейманс
Голи
0Гольові передачі
0Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
2 | ![]() Ru saint-gilloise | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
3 | ![]() K. sint-truidense vv | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | ![]() Королівський стандарт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
5 | ![]() Жовто-червоний KV Mechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | ![]() Клуб Брюгге | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | ![]() KVC Westerlo | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
8 | ![]() КАА Гент | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | ![]() Спортинг дю Пеї де Шарлеруа | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
10 | ![]() Королівський Антверпень ФК | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() FC Verbroedering Dender EH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() Генк | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | ![]() С. В. Зюлте-Варегем | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | ![]() Cercle Brugge KSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() Ауд-Хеверлє Левен | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | Центр Ла Лув'єр | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Матчі
Перемоги
Нічиї
Програші
Голи
Очки
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | ||
2 | ![]() | 6 | 4 | ||
3 | ![]() | 4 | 4 | ||
4 | ![]() | 3 | 4 | ||
5 | ![]() | 3 | 4 | ||
6 | ![]() | 3 | 3 | ||
7 | ![]() | 5 | 3 | ||
8 | ![]() | 2 | 3 | ||
9 | ![]() | 3 | 2 | ||
10 | ![]() | 2 | 2 | ||
11 | ![]() | 1 | 2 | ||
12 | ![]() | 2 | 1 | ||
13 | ![]() | 2 | 1 | ||
14 | ![]() | 0 | 1 | ||
15 | ![]() | 2 | 1 | ||
16 | Центр Ла Лув'єр | 0 | 0 |
Матчі
Перемоги
Нічиї
Програші
Голи
Очки
Останні матчі
О Хьон'ю
Голи
1Гольові передачі
0Константінос Каретсас
Голи
0Гольові передачі
1Томас Клас
Голи
0Гольові передачі
0Матовий Сметс
Голи
0Гольові передачі
0Патрік Грошовський
Голи
0Гольові передачі
0Даан Хейманс
Голи
0Гольові передачі
0