Панатінаїкос проти OFI: Таблиця
Команда | М Матчі | П Перемоги | Н Нічиї | П Програші | Г Голи | О Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Olympiakós SFP | 26 | 18 | 6 | 2 | 45 | 60 |
2 | ![]() AEK | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 53 |
3 | ![]() Panathinaikós ao | 26 | 14 | 8 | 4 | 31 | 50 |
4 | ![]() ПАОК | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 46 |
5 | ![]() Як áris solyoníkis | 26 | 12 | 6 | 8 | 31 | 42 |
6 | ![]() OFI | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 36 |
7 | ![]() APS Atrómitos Athinón | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 35 |
8 | ![]() Ags astéras trípolis | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 35 |
9 | ![]() Panaitolikós gfs | 26 | 9 | 6 | 11 | 20 | 33 |
10 | ![]() Apo levadeiakós | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 28 |
11 | ![]() Mgs panserraïkós | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 28 |
12 | ![]() Vólos NPS | 26 | 6 | 4 | 16 | 20 | 22 |
13 | ![]() Афін Каллітея ФК | 26 | 4 | 9 | 13 | 24 | 21 |
14 | ![]() Pas Lamía 1964 | 26 | 3 | 6 | 17 | 14 | 15 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Команда | Г Голи | О Очки | ОМ Останні матчі | Далі | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 45 | 60 | ||
2 | ![]() | 44 | 53 | ||
3 | ![]() | 31 | 50 | ||
4 | ![]() | 51 | 46 | ||
5 | ![]() | 31 | 42 | ||
6 | ![]() | 37 | 36 | ||
7 | ![]() | 32 | 35 | ||
8 | ![]() | 27 | 35 | ||
9 | ![]() | 20 | 33 | ||
10 | ![]() | 30 | 28 | ||
11 | ![]() | 30 | 28 | ||
12 | ![]() | 20 | 22 | ||
13 | ![]() | 24 | 21 | ||
14 | ![]() | 14 | 15 |
- М—
Матчі
- П—
Перемоги
- Н—
Нічиї
- П—
Програші
- Г—
Голи
- О—
Очки
- ОМ—
Останні матчі
Найкращі бомбардири 

Аргентина 

Сербія 

Греція 

Марокко 

Іспанія 

Греція 

Бразилія 

Італія 

Грузія 

Польща


Тьяго Нусс
Голи
8Гольові передачі
2

Філіп Джуричич
Голи
7Гольові передачі
1

Фотій Іоаннід
Голи
6Гольові передачі
1

Аззедин Унахі
Голи
5Гольові передачі
4

Борха Гонсалес
Голи
4Гольові передачі
7

Фонтас Таксіархіс
Голи
6Гольові передачі
1

Tetê
Голи
5Гольові передачі
3

Едді Сальседо Мора
Голи
5Гольові передачі
2

Леван Шенгелія
Голи
2Гольові передачі
8

Кароль Свідерський
Голи
3Гольові передачі
3Пропозиції
Топ Букмекери
Топ Гравці
Топ Команди
Топ Ліги